Sandnes Garn
Photo Name Category Primary source Date available Projects
1603-15 Emma Sandnes 1603, Line January 2016 50 929
1607-06 Amy Jakke Sandnes 1607, Bomull dame July 2016 1 165
1612-05 Nautical Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 4 187
1612-07 Sjømann genser Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 7 186
1612-13 Løkkevest Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 23
1615-09 Blomsterjakke Sandnes 1615, Barn mix January 2016 37 1321
1703-08 Flettegenser Sandnes 1703, Lune Favoriter January 2017 4 67
1705-10 Knyttetop Sandnes Garn Website May 2019 24
1705-12 Topp Sandnes Garn Website May 2019 6 155
1705-4 Havskumgenser Sandnes Garn Website May 2019 1 22
1713-01 Blomsterjakke Sandnes 1713, Hverdag August 2017 182 6988
1716-07 Begavet Sandnes 1716, DIY January 2017 7 222
1719-11a Stråle jakke Sandnes 1719, Baby September 2017 3 60
1719-11b Stråle romper Sandnes 1719, Baby September 2017 1 43
1719-11c Stråle kyse Sandnes 1719, Baby September 2017 1 23
1719-1d Blomsterteppe Sandnes 1719, Baby September 2017 19
1719-6a Putty kyse Sandnes 1719, Baby September 2017 5 64
1719-6b Putty jakke Sandnes 1719, Baby September 2017 23 172
1719-6c Putty bleiebukse Sandnes 1719, Baby September 2017 6 109
1801-09 Løvejakken Sandnes 1801 Sisu Barn January 2018 4 40
1801-15 Løvegenser Sandnes 1801 Sisu Barn January 2018 6 89
1805-05 Candy Cardigan | Smådropsakke Nordic Yarns January 2018 99
1806-06 Julie Topp Sandnes Garn Website April 2018 29 769
1806-09 Julia Topp Sandnes 1806, Sommerfavoritter / Sommer Dame February 2019 44 2004
1810-07d Johan votter Sandnes 1810, Smart August 2018 1 12