Sköll og Hati by Anna-Sofia Vintersol

Sköll og Hati

no longer available from 1 source show
Knitting
June 2019
Aran (8 wpi) ?
18 stitches and 24 rows = 4 inches
US 7 - 4.5 mm
US 4 - 3.5 mm
1422 - 1750 yards (1300 - 1600 m)
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
English Norwegian
This pattern is available for $8.00 USD
buy it now or visit pattern website

Sizes

(2XS, XS, S) (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL)

Measuremants

Chest: (83, 89, 94) (100, 111, 122) (133, 144, 155) cm
Whole lenght woman: (60, 60, 63) (65, 67, 67) (70, 72, 72) cm
Whole lenght man: (65, 65, 67) (69, 70, 72) (74, 76, 76) cm
Arm lenght woman: (44, 45, 49) (52, 55, 55) (55, 57, 57) cm
Arm lenght man: (46, 48, 50) (54, 58, 58) (60, 60, 60) cm

Yarn
Léttlopi by Ístex
Color 1: 0051 White:
(150, 150, 150) (200, 200, 200) (250, 250, 250) g
Color 2: 1418 Straw:
(100, 100, 100) (100, 100, 100) (150, 150, 150) g
Color 3: 1419 Barley:
(100, 100, 100) (100, 100, 100) (150, 150, 150) g
Color 4: 9434 Crimson Red:
(100, 100, 100) (100, 100, 100) (150, 150, 150) g
Color 5: 9431 Rust Heather:
(100, 100, 100) (100, 100, 100) (150, 150, 150) g
Color 6: 1412 Pink Heather:
(100, 100, 100) (100, 100, 100) (150, 150, 150) g
Color 7: 9419 Ocean Blue:
(50, 50, 100) (100, 100, 100) (100, 150, 150) g
Color 8: 9420 Navy Blue:
(50, 50, 100) (100, 100, 100) (100, 150, 150) g

Needles
Double-pointed needles: 3,5 og 4,5 mm
Circular needles 40 cm: 3,5 og 4,5 mm
Circular needles 80 cm: 3,5 og 4,5 mm

Gauge
18 stitches = 10 cm with needle 4,5 mm

Størrelser

(2XS, XS, S) (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL)
Genserens mål
Overvidde: (78, 84, 93) (100, 109, 124) (132, 140, 155) cm
Hel lengde: (65, 65, 67) (69, 70, 72) (74, 76, 76) cm
Ermelengde: (44, 45, 49) (52, 55, 55) (55, 57, 57) cm

Garn
Léttlopi fra Ístex

Garnmengde
Alternativ 1:
Farge 1: 0054 Lys grå: (250, 250, 300) (300, 300, 300) (350, 350, 350) g
Farge 2: 0052 Brunsvart: (250, 300, 300) (350, 350, 400) (400, 400, 450) g
Farge 3: 9421 Lys grønn: (50, 50, 50) (50, 50, 50) (50, 50, 50) g
Farge 4: 1703 Mimosa: (50, 50, 50) (50, 50, 50) (100, 100, 100) g
Garnmengde
Farge 1: 0051 Hvit: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 2: 0086 Lys beige: (100, 100, 100) (100, 150, 150) (150, 150, 150) g
Farge 3: 1420 Brungrå: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 4: 0053 Mørk brun: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 5: 9431 Rustrød: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 6: 9432 Blålilla: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 7: 1414 Mørk lilla: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 8: 9419 Havblå: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 9: 1407 Skogsgrønn (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 10: 9421 Lys grønn: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 11: 1706 Gressgrønn: (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 12: 9426 Gul melert (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 13: 9427 Rust (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g
Farge 14: 0052 Sauesvart (50, 50, 50) (50, 100, 100) (100, 100, 100) g

Strømpepinner: 3,5 og 4,5 mm
Rundpinner 40 cm: 3,5 og 4,5 mm
Rundpinner 80 cm: 3,5 og 4,5 mm
Strikkefasthet

18 masker glattstrikk = 10 cm på pinne 4,5 mm